WEKO3
アイテム
供給使用システムに基づくビッグデータの活用に必要な環境 : GDP推計と付加価値税の関係を中心に
https://doi.org/10.14992/00012409
https://doi.org/10.14992/0001240982997564-ecfa-41a2-9633-76875dc87d68
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(WEKO2) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-07-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 供給使用システムに基づくビッグデータの活用に必要な環境 : GDP推計と付加価値税の関係を中心に | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Restriction of the Bigdata included with the Value Added Tax for the Supply and Use System | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 付加価値税, 軽減税率, GDP, 景気指標 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.14992/00012409 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述 | P(論文) | |||||
記事種別 | ||||||
内容記述 | 論文 | |||||
記事種別(英) | ||||||
内容記述 | Article | |||||
作成者 |
櫻本, 健
× 櫻本, 健× Sakuramoto, Takeshi |
|||||
著者よみ |
サクラモト, タケシ
× サクラモト, タケシ |
|||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00248808 | |||||
書誌情報 |
立教經濟學研究 巻 70, 号 1, p. 41-63, 発行日 2016-07 |