WEKO3
アイテム
日本の情報産業を支えるソフトウェア産業におけるベンチャー企業のリスクと成長性の類型化の研究
https://doi.org/10.14992/00001892
https://doi.org/10.14992/00001892ebfa52af-d54d-467d-b30e-34430efd720a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00005149939.pdf (1.1 MB)
|
Item type | 紀要論文(WEKO2) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-03-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本の情報産業を支えるソフトウェア産業におけるベンチャー企業のリスクと成長性の類型化の研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Studies of Risk and Growth by Typical Types of Venture Companies in Software Industry in Japan | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.14992/00001892 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述 | P(論文) | |||||
記事種別 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
記事種別 | 論文 | |||||
記事種別(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
記事種別 | Article | |||||
作成者 |
高柳, 寛樹
× 高柳, 寛樹× Takayanagi, Hiroki |
|||||
著者よみ |
タカヤナギ, ヒロキ
× タカヤナギ, ヒロキ |
|||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00026486 | |||||
書誌情報 |
応用社会学研究 en : The journal of applied sociology 巻 51, p. 129-140, 発行日 2009-03-25 |